ЦОД SLI-Group — это стратегически важный проект по созданию высокотехнологичного Центра обработки данных на территории России. Он станет основой для всей цифровой экосистемы компании, включая поддержку ИИ-лабораторий, цифровых двойников, обработки больших данных, блокчейн-приложений и облачных вычислений для государственного и частного сектора. ЦОД будет сертифицирован по международным стандартам безопасности и соответствовать требованиям Tier III/Tier IV.
| Параметр | Характеристика |
| Бюджет проекта | $54 млн |
| Площадь | ~3 200 м² (1 очередь: 1 500 м²) |
| Расположение | Россия, Сибирь, Иркутская область, промышленный технопарк |
| Мощность (IT Load) | 4 МВт в 1-й очереди, с масштабированием до 12 МВт |
| Категория отказоустойчивости | Tier III / Tier IV-ready – 99.982% доступности |
| Стойки (Rack capacity) | от 500 до 1500 серверных стоек |
| Плотность стоек | от 6 до 20 кВт/стойку |
| Охлаждение | In-row, free cooling + частично жидкостное охлаждение |
| Энергоснабжение | 2 независимых ввода, дизель-генераторы (N+1), аккумуляторы (UPS) |
| Системы связи | 3 магистральных провайдера, IX-сети, резервное оптическое кольцо |
| PUE | ≤ 1.25 (автоматизированный энергоменеджмент) |
| Безопасность | Биометрия, охрана 24/7, видеонаблюдение, доступ 4-х уровней |
| Сертификация | Tier III, ISO/IEC 27001, ГОСТ 57580, ФСТЭК, ФСБ |
| Формат доступа | SaaS, IaaS, PaaS, Blockchain Infrastructure as a Service (B-IaaS) |
| Модули и зоны | Публичный кластер, изолированная зона для госданных, NFT/ИИ-обработка |
| Поддержка ИИ-нагрузок | Кластеры с GPU-серверами (NVIDIA H100/Radeon Instinct) |
| Бэкап и резерв | Хранилища + распределённые децентрализованные сети (IPFS, Storj) |
| Интеграция с экосистемой | Связан с AiSlit, цифровыми двойниками и ИИ-лабораториями |
🔧 SLI-Group создаёт не просто дата-центр. Мы строим цифровую крепость будущего.